Coverage
States
There is no national road-incident feed in the US: each state publishes its own, or doesn't. This is what Live Roads carries in each, today.
| State | Work zones | Crashes | Chains | Entries now |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | – | – | – | 0 |
| Alaska | – | – | – | 0 |
| Arizona | Partial | – | – | 1,393 |
| Arkansas | – | – | – | 1 |
| California | Yes | Yes | Yes | 680 |
| Colorado | – | – | – | 0 |
| Connecticut | – | – | – | 25 |
| Delaware | Yes | – | – | 76 |
| District of Columbia | – | – | – | 0 |
| Florida | Yes | – | – | 1,537 |
| Georgia | – | – | – | 0 |
| Hawaii | – | – | – | 0 |
| Idaho | Yes | – | – | 175 |
| Illinois | Yes | – | – | 149 |
| Indiana | Yes | Yes | – | 1,075 |
| Iowa | Yes | – | – | 291 |
| Kansas | Yes | Yes | – | 376 |
| Kentucky | Yes | – | – | 121 |
| Louisiana | – | – | – | 1 |
| Maine | Yes | – | – | 85 |
| Maryland | Yes | Yes | – | 226 |
| Massachusetts | – | – | – | 0 |
| Michigan | – | – | – | 2 |
| Minnesota | Yes | – | – | 468 |
| Mississippi | Yes | – | – | 122 |
| Missouri | Yes | Yes | – | 696 |
| Montana | – | – | – | 0 |
| Nebraska | – | – | – | 2 |
| Nevada | – | – | – | 127 |
| New Hampshire | Yes | – | – | 69 |
| New Jersey | Yes | – | – | 607 |
| New Mexico | – | – | – | 0 |
| New York | Down | – | – | 3,332 |
| North Carolina | Yes | Yes | – | 712 |
| North Dakota | Yes | – | – | 46 |
| Ohio | Yes | Yes | – | 839 |
| Oklahoma | Yes | – | – | 73 |
| Oregon | Yes | Yes | Yes | 244 |
| Pennsylvania | – | – | – | 4 |
| Rhode Island | – | – | – | 0 |
| South Carolina | – | – | – | 0 |
| South Dakota | – | – | – | 0 |
| Tennessee | – | – | – | 1 |
| Texas | Partial | – | – | 1,985 |
| Utah | – | – | – | 1 |
| Vermont | Yes | – | – | 52 |
| Virginia | – | – | – | 0 |
| Washington | Yes | Yes | Yes | 466 |
| West Virginia | – | – | – | 2 |
| Wisconsin | Yes | – | – | 910 |
| Wyoming | – | – | – | 0 |
Partial: the feed covers part of the state, such as the City of Austin in Texas or Maricopa County in Arizona. Weather alerts from the National Weather Service cover every state.